MISE A JOUR LE 11/11/2017: Ajouter une séance progressive en exemple
LE CONTINU
Le continu comme son nom l’indique n’est pas un entrainement par fractions avec un temps de récupération ; mais un entrainement linéaire. Il est géré par le métabolisme aérobie. En sachant que le raisonnement qui suit ; est entièrement basé sur la zone critique ; qui est dérivée de votre VO2 max, tiré de votre test (1/2 Cooper). Avant d’aller plus loin une petite présentation rapide, de ce métabolisme aérobie.
AEROBIE
Le métabolisme aérobie, présente une puissance faible, qui est mesuré par le VO2 max, mais avec une capacité très élevé. Dans mes recherches je n’ai pas voulu l’associer, directement au VO2 Max. Mais, à la zone critique de seuil. Pourquoi, car comme nous l’avons appris, par le passé nous avons un VO2 Max puis on prenait des % de celui-ci, pour bâtir notre entrainement. Nous oublions ce qui se passe dans cette zone de perturbation. Donc tout ce qui suit sera tiré, en fonction de la valeur de la zone critique
CONTINU = Elle prédomine, l’utilisation du métabolisme aérobie. Les lactates sont réoxydés. Le continu couvre deux filières Capacité et puissance aérobie. Il se compose de trois zones. Chacune de ces zones, donne la filière développée
1- Zone lente = 83% Zone Critique : Entrainement dans la filière capacité aérobie.
2- Zone moyenne = 88% Zone Critique : Entrainement dans la filière capacité aérobie.
3- Zone rapide = 94% Zone Critique : Entrainement dans la filière puissance aérobie.
Comment utiliser ces tableaux ?
Dans la première colonne, vous avez votre VMA ; à cette VMA correspond, une vitesse de Zone critique VZC en km/h ; puis votre vitesse de continu en km/h, plus votre allure en mn/km
Max DUJEAN
VITESSE LENTE | ||||
VMA | V ZC | CONTINU | V.ms | mn/km |
12 | 10,8 | 9,0 | 2,490 | 6,42 |
12,5 | 11,3 | 9,3 | 2,594 | 6,26 |
13 | 11,7 | 9,7 | 2,698 | 6,11 |
13,5 | 12,2 | 10,1 | 2,801 | 5,57 |
14 | 12,6 | 10,5 | 2,905 | 5,44 |
14,5 | 13,1 | 10,8 | 3,009 | 5,32 |
15 | 13,5 | 11,2 | 3,113 | 5,21 |
15,5 | 14,0 | 11,6 | 3,216 | 5,11 |
16 | 14,4 | 12,0 | 3,320 | 5,01 |
16,5 | 14,9 | 12,3 | 3,424 | 4,52 |
17 | 15,3 | 12,7 | 3,528 | 4,43 |
17,5 | 15,8 | 13,1 | 3,631 | 4,35 |
18 | 16,2 | 13,4 | 3,735 | 4,28 |
18,5 | 16,7 | 13,8 | 3,839 | 4,21 |
19 | 17,1 | 14,2 | 3,943 | 4,14 |
19,5 | 17,6 | 14,6 | 4,046 | 4,07 |
20 | 18,0 | 14,9 | 4,150 | 4,01 |
VITESSE MOYENNE | ||||
VMA | VZC | CONTINU | V.ms | mn/km |
12 | 10,8 | 9,5 | 2,640 | 6,19 |
12,5 | 11,3 | 9,9 | 2,750 | 6,04 |
13 | 11,7 | 10,3 | 2,860 | 5,5 |
13,5 | 12,2 | 10,7 | 2,970 | 5,37 |
14 | 12,6 | 11,1 | 3,080 | 5,25 |
14,5 | 13,1 | 11,5 | 3,190 | 5,13 |
15 | 13,5 | 11,9 | 3,300 | 5,03 |
15,5 | 14,0 | 12,3 | 3,410 | 4,53 |
16 | 14,4 | 12,7 | 3,520 | 4,44 |
16,5 | 14,9 | 13,1 | 3,630 | 4,35 |
17 | 15,3 | 13,5 | 3,740 | 4,27 |
17,5 | 15,8 | 13,9 | 3,850 | 4,2 |
18 | 16,2 | 14,3 | 3,960 | 4,13 |
18,5 | 16,7 | 14,7 | 4,070 | 4,06 |
19 | 17,1 | 15,0 | 4,180 | 4 |
19,5 | 17,6 | 15,4 | 4,290 | 3,53 |
20 | 18,0 | 15,8 | 4,400 | 3,47 |
VITESSE RAPIDE | ||||
VMA | VZC | CONTINU | V.ms | mn/km |
12 | 10,8 | 10,2 | 2,820 | 5,55 |
12,5 | 11,3 | 10,6 | 2,938 | 5,4 |
13 | 11,7 | 11,0 | 3,055 | 5,27 |
13,5 | 12,2 | 11,4 | 3,173 | 5,15 |
14 | 12,6 | 11,8 | 3,290 | 5,04 |
14,5 | 13,1 | 12,3 | 3,408 | 4,53 |
15 | 13,5 | 12,7 | 3,525 | 4,44 |
15,5 | 14,0 | 13,1 | 3,643 | 4,35 |
16 | 14,4 | 13,5 | 3,760 | 4,26 |
16,5 | 14,9 | 14,0 | 3,878 | 4,18 |
17 | 15,3 | 14,4 | 3,995 | 4,1 |
17,5 | 15,8 | 14,8 | 4,113 | 4,03 |
18 | 16,2 | 15,2 | 4,230 | 3,56 |
18,5 | 16,7 | 15,7 | 4,348 | 3,5 |
19 | 17,1 | 16,1 | 4,465 | 3,44 |
19,5 | 17,6 | 16,5 | 4,583 | 3,38 |
20 | 18,0 | 16,9 | 4,700 | 3,33 |
COMMENT UTILISER LE CONTINU
Ce type d'entrainement, vous pouvez le faire sur une séance de 4km progressif. Cette séance doit être faite suivant le protocole. Ce qui veut dire que chaque km sera fait progressivement. Surtout ne pas faire la moyenne et faire les 4km à cette moyenne, l’impact physiologique ; n’est pas le même. Pour les VMA de 12,5 à 13,5km nous passons sur 3km
Comment utiliser ce tableau pour cette séance ? J’ai ma VMA, que j’ai par mon test en km/h et, en fonction de cette VMA j’ai ma séance progressive
Exemple VMA 16km/h = 1er km en 4,40mn puis le 2eme en 4,25mn, 3eme en 4,10, 4eme en 4,05mn
TABLEAU DE LA SEANCE PROGRESSIVE
VMA | 1Er km | 2EM km | 3EM km | 4EM km |
20 | 3.45 | 3.32 | 3.19 | 3.16 |
19.5 | 3.50 | 3.37 | 3.25 | 3.21 |
19 | 3.55 | 3.44 | 3.30 | 3.25 |
18.5 | 4.08 | 3.49 | 3.37 | 3.32 |
18 | 4.10 | 3.54 | 3.47 | 3.37 |
17.5 | 4.17 | 4.00 | 3.49 | 3.44 |
17 | 4.25 | 4.10 | 3.54 | 3.50 |
16.5 | 4.33 | 4.17 | 4.03 | 3.55 |
16 | 4.40 | 4.25 | 4.10 | 4.05 |
15.5 | 4.50 | 4.33 | 4.19 | 4.12 |
15 | 5.00 | 4.40 | 4.25 | 4.21 |
14.5 | 5.10 | 4.50 | 4.37 | 4.34 |
14 | 5.20 | 5.02 | 4.40 | 4.39 |
13.5 | 5.33 | 5.11 | 4.50 | PAS |
13 | 5.46 | 5.22 | 5.08 | PAS |
12.5 | 6.00 | 5.40 | 5.20 | PAS |