LE 02/07/2021 : Modifications d'écritures
I TEST VMA EN NATATION EXPLICATIONS
II TABLEAUX DE ALLURES VMA
III ENDURANCE SPECIFIQUE AEROBIE EXPLICATIONS
IV TABLEAUX DES ALLURES
V ALLURES SPECIFIQUES UTILISANT LES TEMPS DU 1500m EXPLICATIONS
VI TABLEAU DES ALLURES
VII SEANCES: CONSTRUCTION DE VOS SEANCES : LES SEANCES DU MOIS EN COURS
TEST VMA EN NATATION
Le 100% VMA se nagera sur les distances de 100 et 200 m. Pour travailler sa VMA et l’améliorer ; nous sommes dans l’obligation de passer sur une vitesse au-dessus du 100% soit 105% qui sera nager sur des distance de 25 et 50m ; Car attention le triathlète en natation est un soit un demi fondeur sur distance 750 et 1500m et un fondeur au-delà sur des distance de 2000m et 3000m.
Les distances au-dessus de 200m seront nagées sur des vitesses inférieures à la VMA des séries de 400m se nageront à 97%VMA ; 750m à 95% VMA. Le 1000m qui est en natation une distance ou détermine la Vitesse Critique de Seuil VCS se nagera à 92% VMA. Le 1500 ce nagera à la vitesse critique VC soit 90% VMA. Mais c’est aussi dans la période spécifique ; la distance ou on détermine la Vitesse aérobie VA. Le 2000m se fera sur une base de 85% VMA. Attention les distances de 750 m et 1500 m ne seront pas le temps que vous ferez lors de votre natation en triathlon, mais une base de travail.
Sur une année sportive il y a deux tests de 400 un en début d’année et l’autre en Mars avant de comment la préparation spécifique. Les allures à 80% et 70% VMA sont des allures au 100m que l’on peut accommoder, suivant la planification
Comment comprendre ce tableau ?
Le 100% VMA se nagera sur les distances de 100 et 200 m.
Pour travailler sa VMA et l’améliorer ; nous sommes dans l’obligation de passer sur une vitesse au-dessus du 100% soit 105% qui sera nager sur des distance de 25 et 50m ;
Attention le triathlète en natation est un soit un demi fondeur sur distance 750 et 1500m et un fondeur au-delà sur des distance de 2000m et 3000m.
Les distances au-dessus de 200m seront nagées sur des vitesses inférieures à la VMA des séries de 400m se nageront à 97%VMA ; 750m à 95% VMA.
Le 1000m qui est en natation une distance ou détermine la Vitesse Critique de Seuil VCS se nagera à 92% VMA.
Le 1500 ce nagera à la vitesse critique VC soit 90% VMA. Mais c’est aussi dans la période spécifique ; la distance ou on détermine la Vitesse aérobie VA.
Le 2000m se fera sur une base de 85% VMA. Attention les distances de 750 m et 1500 m ne seront pas le temps que vous ferez lors de votre natation en triathlon, mais une base de travail. Sur une année sportive il y a deux tests de 400 un en début d’année et l’autre en Mars avant de comment la préparation spécifique. Les allures à 80% et 70% VMA sont des allures au 100m que l’on peut accommoder, suivant la planification
POUR CELLES ET CEUX QUI SONT DÉBUTANTS OU FÉMININES
Max Dujean
400 | 4.30 | 4.35 | 4.40 | 4.45 | 4.50 | 4.55 | 5.00 | 5.05 | 5.10 |
VMA | 1.481 | 1.454 | 1.429 | 1.403 | 1.379 | 1.356 | 1.333 | 1.311 | 1.290 |
25 | 16 | 16.3 | 16.6 | 16.9 | 17 | 17.5 | 17.8 | 18 | 18.4 |
50 | 32 | 32.6 | 33.2 | 33.8 | 34 | 35 | 35.6 | 36 | 36.8 |
100 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 |
200 | 2.16 | 2.18 | 2.20 | 2.22 | 2.24 | 2.28 | 2.30 | 2.32 | 2.34 |
400 | 4.28 | 4.43 | 4.48 | 4.54 | 4.58 | 5.04 | 5.09 | 5.14 | 5.19 |
750 | 8.53 | 9.03 | 9.12 | 9.21 | 9.30 | 9.39 | 9.48 | 9.57 | 10.06 |
1000 | 12.14 | 12.27 | 12.40 | 12.53 | 13.05 | 13.18 | 13.31 | 13.44 | 13.57 |
1500 | 18.15 | 19.06 | 19.26 | 19.46 | 20.06 | 20.26 | 20.46 | 21.07 | 21.26 |
2000 | 26.28 | 26.57 | 27.26 | 27.55 | 28.24 | 28.53 | 29.22 | 29.51 | 30.20 |
70% | 1.36 | 1.38 | 1.40 | 1.42 | 1.44 | 1.46 | 1.49 | 1.50 | 1.53 |
400 | 5.15 | 5.20 | 5.25 | 5.30 | 5.35 | 5.40 | 5.45 | 5.50 | 5.55 |
VMA | 1.270 | 1.250 | 1.231 | 1.212 | 1.194 | 1.176 | 1.159 | 1.143 | 1.127 |
25 | 18.7 | 19 | 19.3 | 19.6 | 20 | 20.2 | 20.5 | 20.8 | 21.2 |
50 | 37.4 | 38 | 38.6 | 39.2 | 40 | 40.4 | 41 | 41.6 | 42.4 |
100 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.29 |
200 | 2.38 | 2.40 | 2.42 | 2.44 | 2.48 | 2.50 | 2.52 | 2.54 | 2.58 |
400 | 5.24 | 5.29 | 5.34 | 5.39 | 5.44 | 5.49 | 5.54 | 5.59 | 6.04 |
750 | 10.15 | 10.24 | 10.33 | 10.42 | 10.51 | 11.00 | 11.09 | 11.18 | 11.27 |
1000 | 14.10 | 14.23 | 14.36 | 14.49 | 15.02 | 15.15 | 15.28 | 15.41 | 15.54 |
1500 | 21.46 | 22.07 | 22.27 | 22.47 | 23.08 | 23.28 | 23.48 | 24.17 | 24.37 |
2000 | 30.49 | 31.18 | 31.47 | 32.16 | 32.45 | 33.14 | 33.43 | 34.12 | 34.41 |
70% | 1.55 | 1.56 | 1.58 | 2.00 | 2.01 | 2.03 | 2.04 | 2.06 | 2.08 |
400 | 6.00 | 6.05 | 6.10 | 6.15 | 6.20 | 6.25 | 6.30 | 6.35 | 6.40 |
VMA | 1.111 | 1.096 | 1.081 | 1.067 | 1.052 | 1.039 | 1.026 | 1.013 | 1.000 |
25 | 21.5 | 21.8 | 22.1 | 22.4 | 22.8 | 23 | 23.4 | 23.7 | 25 |
50 | 43 | 43.6 | 44.2 | 44.8 | 45.6 | 46 | 46.8 | 47.4 | 50 |
100 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.39 | 1.40 |
200 | 3.00 | 3.02 | 3.04 | 3.08 | 3.10 | 3.12 | 3.15 | 3.18 | 3.20 |
400 | 6.09 | 6.14 | 6.19 | 6.24 | 6.29 | 6.34 | 6.39 | 6.44 | 6.49 |
750 | 11.36 | 11.45 | 11.54 | 12.03 | 12.12 | 12.21 | 12.30 | 12.39 | 12.48 |
1000 | 16.07 | 16.20 | 16.33 | 16.46 | 16.59 | 17.12 | 17.25 | 17.38 | 17.51 |
1500 | 24.57 | 25.21 | 25.41 | 26.01 | 26.23 | 26.43 | 27.04 | 27.24 | 27.44 |
2000 | 35.10 | 35.39 | 36.08 | 36.37 | 37.14 | 37.43 | 38.12 | 38.41 | 39.10 |
70% | 2.10 | 2.11 | 2.13 | 2.15 | 2.16 | 2.18 | 2.20 | 2.22 | 2.24 |
400 | 6.45 | 6.50 | 6.55 | 7.00 | 7.05 | 7.10 | 7.15 | 7.20 | 7.25 |
VMA | 0.988 | 0.976 | 0.964 | 0.952 | 0.941 | 0.930 | 0.919 | 0.909 | 0.899 |
25 | 24.3 | 24.6 | 24.9 | 25.2 | 25.6 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | 26.8 |
50 | 48.6 | 49.2 | 49.8 | 50.4 | 51.2 | 51.8 | 52.4 | 53 | 53.6 |
100 | 1.41 | 1.42 | 1.44 | 1.45 | 1.46 | 1.48 | 1.49 | 1.50 | 1.51 |
200 | 3.22 | 3.24 | 3.28 | 3.30 | 3.32 | 3.36 | 3.38 | 3.40 | 3.42 |
400 | 6.54 | 6.59 | 7.04 | 7.09 | 7.14 | 7.19 | 7.24 | 7.29 | 7.34 |
750 | 12.57 | 13.06 | 13.15 | 13.24 | 13.33 | 13.42 | 13.51 | 14.00 | 14.09 |
1000 | 18.04 | 18.17 | 18.30 | 18.43 | 18.56 | 19.09 | 19.22 | 19.35 | 19.48 |
1500 | 28.04 | 28.25 | 28.45 | 29.06 | 29.26 | 29.46 | 30.07 | 30.27 | 30.47 |
2000 | 39.39 | 40.08 | 40.37 | 41.06 | 41.35 | 42.04 | 42.33 | 43.02 | 43.31 |
70% | 2.26 | 2.28 | 2.30 | 2.31 | 2.33 | 2.35 | 2.37 | 2.39 | 2.41 |
ENDURANCE SPECIFIQUE EN NATATION POUR LE TRIATHLON
L’analyse que j’ai faite sur les compétitions est :
Que la plupart des compétitions, voir presque toutes se situent entre : 80% de la VMA à 92%. Mais en aucun cas, les efforts se situent au-delà sauf pour les distance de 750m et 1000m, Donc travailler le spécifique en dehors de cette zone est ridicule dans la période faite à cette effet
VMA------à 95%------à 92%----------------à 88%------------------85%------------à
Capacité Seuil et zone de compétitions Puissance aérobie
Anaérobie
Zone Anaérobie---à<--------------- Zone aérobie---------------------------------à
ENDURANCE SPECIFIQUE AEROBIE
L’endurance spécifique aérobie, a une plage de vitesses très intéressantes, car très pratique pour la préparation en compétition. Nous pouvons aller de l’entrainement en continu à celui par intervalles. Elle commence du seuil aérobie, voisin de 75% VMA à celui de la vitesse critique de seuil autour de 92% VMA
Comment comprendre cette plage des vitesses d’entrainements ?
CONTINU
75%VMA Temps de nage 1h30 à 80%VMA Temps de course 1h15 qui est une plage de vitesses lentes, nous la traiterons pas dans le tableau ci-dessous : endurance fondamentale
80%VMA Temps de nage 1h15 à 83% VMA Temps de course 50mn qui est une plage de vitesse dite moyenne
83%VMA Temps de nage 50mn à 85%VMA Temps de course 45mn qui est une plage de vitesse dite rapide
INTERVALLES
85%VMA à 88%VMA Temps de maintien 10 à 8mn avec un volume de 30mn récupération entre chaque fraction 3mn ; nombre de répétitions : 3
88%VMA à 90%VMA Temps de maintien 8 à 6mn avec un volume de 30 à 25mn récupération de 2mn entre chaque fraction ; nombre de répétition 3. Attention cette plage et celle de la vitesse critique, donc prendre des précautions dans son utilisation tenir compte du niveau de l’athlète.
90%VMA à 92%VMA Temps de maintien : 6mn à 3mn pour un volume de 25 à 18mn et une récupération de 2mn suivant le niveau. Nombre de fractions : de 10mn à 8mn x3 ; pour fraction 6mn x 4 pour faction de 5mn x5 ; pour fraction 4mn x5 ; pour faction de 3mn x6. Attention cette plage doit être prise avec précaution ; car vous êtes dans une plage de vitesse critique de seuil, tenir compte du niveau de l’athlète. Ces valeurs sont à titres indicatives
Max DUJEAN
METABOLISMES DEVELOPPES EN NATATION
Ci-dessous tableau des métabolismes qui sont utilisés en natation
Lactates mmol/l | Métabolisme développé |
2 | Travail aérobie strict utile dans les séances pour la récupération, utilisation des graisses, comme substrats énergétique |
2 à 4 | Zone de travail ou prédomine, l’utilisation du métabolisme aérobie. Les lactates sont réoxydés et dans certains cas réutilisés comme substrats |
4 à 5 83 à 85% du Vo2 max | Zone d’équilibre entre la production et l’élimination des lactates musculaires qui correspond à la capacité aérobie : la natation du triathlon pour le L |
5 à 7 Voisin de 85 à 90% Vo2 max | Zone de vitesse critique : le métabolisme aérobie + anaérobie sont tous utilisés, de façon importante. Au niveau de la cellule musculaire, l’équilibre entre la production et l’élimination des lactates est rompus, au profit de la production. Début de l’accumulation lactique. Natation triathlon le M |
7 à 9 Voisin de 90 à 93% du Vo2 max | Zone de vitesse critique de seuil : cette zone correspond au travail mixte, avec des lactates qui ne seront pas réoxydés . Nous sommes dans une zone, ou l’anaérobie prend le pas sur l’aérobie Natation triathlon le S |
Ø 9 | Zone d’anaérobie lactique stricte : Zone de capacité anaérobie lactique à puissance anaérobie |
400 | 4.30 | 4.35 | 4.40 | 4.45 | 4.50 | 4.55 | 5.00 | 5.05 | 5.10 |
VMA | 1.481 | 1.454 | 1.429 | 1.403 | 1.379 | 1.356 | 1.333 | 1.311 | 1.290 |
80% | 1.24 | 1.26 | 1.27 | 1.29 | 1.31 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.37 |
83% | 1.21 | 1.23 | 1.24 | 1.26 | 1.27 | 1.29 | 1.30 | 1.32 | 1.33 |
85% | 1.19 | 1.21 | 1.22 | 1.24 | 1.25 | 1.27 | 1.28 | 1.30 | 1.31 |
88% | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 1.22 | 1.24 | 1.25 | 1.27 | 1.28 |
90% | 1.15 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.25 | 1.26 |
92% | 1.13 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.23 | 1.24 |
400 | 5.15 | 5.20 | 5.25 | 5.30 | 5.35 | 5.40 | 5.45 | 5.50 | 5.55 |
VMA | 1.270 | 1.250 | 1.231 | 1.212 | 1.194 | 1.176 | 1.159 | 1.143 | 1.127 |
80% | 1.38 | 1.40 | 1.41 | 1.43 | 1.45 | 1.46 | 1.48 | 1.49 | 1.51 |
83% | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.39 | 1.41 | 1.42 | 1.44 | 1.45 | 1.47 |
85% | 1.33 | 1.34 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.40 | 1.41 | 1.43 | 1.44 |
88% | 1.29 | 1.31 | 1.32 | 1.34 | 1.35 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.41 |
90% | 1.27 | 1.29 | 1.30 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.36 | 1.37 | 1.39 |
92% | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.34 | 1.35 | 1.36 |
400 | 6.00 | 6.05 | 6.10 | 6.15 | 6.20 | 6.25 | 6.30 | 6.35 | 6.40 |
VMA | 1.111 | 1.096 | 1.081 | 1.067 | 1.052 | 1.039 | 1.026 | 1.013 | 1.000 |
80% | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.57 | 1.59 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.05 |
83% | 1.48 | 1.50 | 1.51 | 1.53 | 1.54 | 1.56 | 1.57 | 1.59 | 2.00 |
85% | 1.46 | 1.48 | 1.49 | 1.50 | 1.52 | 1.53 | 1.55 | 1.56 | 1.58 |
88% | 1.42 | 1.44 | 1.45 | 1.46 | 1.48 | 1.49 | 1.51 | 1.52 | 1.54 |
90% | 1.40 | 1.41 | 1.43 | 1.44 | 1.46 | 1.47 | 1.48 | 1.50 | 1.51 |
92% | 1.38 | 1.39 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.46 | 1.47 | 1.49 |
400 | 6.45 | 6.50 | 6.55 | 7.00 | 7.05 | 7.10 | 7.15 | 7.20 | 7.25 |
VMA | 0.988 | 0.976 | 0.964 | 0.952 | 0.941 | 0.930 | 0.919 | 0.909 | 0.899 |
80% | 2.06 | 2.08 | 2.10 | 2.11 | 2.13 | 2.14 | 2.16 | 2.17 | 2.19 |
83% | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.07 | 2.08 | 2.09 | 2.11 | 2.12 | 2.14 |
85% | 1.59 | 2.00 | 2.02 | 2.04 | 2.05 | 2.06 | 2.08 | 2.09 | 2.11 |
88% | 1.55 | 1.56 | 1.58 | 2.00 | 2.01 | 2.02 | 2.04 | 2.05 | 2.06 |
90% | 1.52 | 1.54 | 1.55 | 1.57 | 1.58 | 1.59 | 2.01 | 2.02 | 2.04 |
92% | 1.50 | 1.51 | 1.53 | 1.54 | 1.55 | 1.57 | 1.58 | 2.00 | 2.01 |
NATATION TRIATHLON ALLURES SPECIFIQUES EN UTILISANT LE 1500m
L’entrainement dans la zone spécifique ce fait avec des allures et des distances spécifiques qui sont pour la natation :
L = 400m et 200m ; M= 300m et 150m ; S = 150m et 100m.
Pour ce faire les intensités sont faites de la façon suivante : Nous prenons comme vitesse de base le 1500m qui est une vitesse dite critique. Car la chaine aérobie + anaérobie n’est pas rompue, mais des résidus restent non oxydés. Pour nos calculs, cette vitesse sera appliquée, sur le 300m et le 200m.
Celle du 750m ou celle du S sera appliquées sur des distances 150m et 100m. C’est une vitesse dite critique de seuil car proche de la rupture du maillon aérobie et anaérobie. C’est une vitesse ou de nombreux résidus ne reconvertissent pas et fait que si le volume est trop important, la ré-oxydation des résidus de lactates ne fait pas donc transforme cette séance en anérobie pure, donc prudence surtout en période spécifique.
Celle du 2000m ou du L se fera sur la distance de 400m avec des volumes proches ou égaux à la distance de course. Sur ce type de vitesse nous dans un état de stabilisation du processus, la chaine aérobie anaérobie est stabilisé et proche du 4mmol/l de lactate.
Pour ce type d’entrainement un tableau ou vous aurez les allures par intervalles de 400m 300m 200m 150m 100m ces allures sont calculées en fonction de votre temps sur le dernier 1500m. Attention l’entrainement que vous faite se fait en piscine dons sans combinaison, donc une vitesse réduite de 3% par rapport à celle avec une combinaison sur un triathlon.
Puis trois nages dans la zone aérobie ; nage lente = NL sur des volumes de 1000m à 3000m ; nage moyenne = NM volume 1000m à 2000m; Nage rapide = NR volume 1000m à 1600m. Ces trois nages rentrent dans la lignée du continu. Il est clair que sur une piscine de 25m on fera les distances sur des tronçons de 200m à 250m avec une récup de 30s
TABLEAU DES ALLURES SPECIFIQUES
1500 | 400 | 300 | 200 | 150 | 100 | NL /100m | NM /100m | NR /100m |
19 | 5.20 | 3.48 | 2.32 | 1.52 | 1.14 | 1.30 | 1.25 | 1.21 |
20 | 5.37 | 4.00 | 2.40 | 1.58 | 1.18 | 1.36 | 1.32 | 1.27 |
21 | 5.54 | 4.12 | 2.48 | 2.04 | 1.22 | 1.41 | 1.36 | 1.32 |
22 | 6.11 | 4.24 | 2.56 | 2.09 | 1.26 | 1.46 | 1.41 | 1.36 |
23 | 6.27 | 4.36 | 3.04 | 2.15 | 1.30 | 1.51 | 1.46 | 1.40 |
24 | 6.44 | 4.48 | 3.12 | 2.21 | 1.34 | 1.56 | 1.50 | 1.45 |
25 | 7.01 | 5.00 | 3.20 | 2.27 | 1.38 | 2.00 | 1.54 | 1.48 |
26 | 7.11 | 5.10 | 3.27 | 2.33 | 1.42 | 2.05 | 1.59 | 1.54 |
27 | 7.35 | 5.24 | 3.36 | 2.39 | 1.46 | 2.12 | 2.06 | 2.00 |
28 | 7.52 | 5.36 | 3.44 | 2.45 | 1.50 | 2.15 | 2.09 | 2.03 |
29 | 8.08 | 5.48 | 3.52 | 2.51 | 1.54 | 2.20 | 2.13 | 2.07 |
30 | 8.26 | 6.00 | 4.00 | 2.56 | 1.58 | 2.25 | 2.18 | 2.11 |
31 | 8.42 | 6.12 | 4.08 | 3.02 | 2.02 | 2.28 | 2.21 | 2.14 |
32 | 8.59 | 6.24 | 4.16 | 3.08 | 2.05 | 2.33 | 2.26 | 2.19 |
33 | 9.15 | 6.36 | 4.24 | 3.14 | 2.09 | 2.38 | 2.30 | 2.23 |
34 | 9.33 | 6.48 | 4.32 | 3.40 | 2.13 | 2.43 | 2.35 | 2.27 |
35 | 9.50 | 7.00 | 4.40 | 3.46 | 2.17 | 2.48 | 2.40 | 2.32 |
Le pull-buoy ne permet pas de nager plus vite, mais de concentrer les efforts sur les muscles du haut du corps : les bras, les épaules, les abdominaux et les muscles dorsaux. Le pull-boy peut s'utiliser dans toutes les nages, y compris pour travailler les battements des pieds : il faut alors l’utiliser à bout de bras devant soi, comme une planche