Mise à Jour le 02/11/2023 : Modification d'écritures
ALLURES VMA SUR TEST 1500m
Ci-dessous le tableau des allures de VMA sur un test de 1500m Vous avez le temps sur 1500m et la VMA correspondante pour utiliser ce tableau il faut ne pas être un débutant, mais une personne qui a l’habitude de s’en servir
Des conseils malgré tous, qui sont à titres indicatifs :
Pour faire des 1000 allures VMA vous en ferez x 3 avec des récupérations de 3mn à 4mn celons le niveau ;
les 800 le volume ne fera pas plus que x5, avec une récupe de 2mn
les 500 et 600 le volume ne sera au-delà de 4000m = 500 x 4 X2 avec une récupération de 2mn et la série 3mn les 600 = 600 x3 x2 récupération même chose Pour les 400 sera = 400 x5 x2 récupération 1,30mn et la série 3mn
les 300 = 300 x5 x2 avec une récupération de 1mn et la série sera de 3mn
les 200 sera 200 X6 x2 récupération 40s et la série de 3mn
Pour de préparations de course vous ferez des 3000m X 3 récupération 3mn pour un semi ou 15km : en utilisant les allures état stable. Soit 85% VMA
Pour des séances de 2000m x 3 vous utiliserez les vitesses critiques qui est à 90% VMA avec une récupération de 2,20mn
Pour des séances 1000 x6 même chose avec une récupération de 2mn Type de séances qui est bonne pour un 10km
Pour des corridas ou un cross ou un 5km les séances seront de 1000 X5 à allure critique de seuil, qui est à 92% VMA, avec des récupérations de 3mn
Les sorties en endurances se feront à 65-70% de la VMA
Max DUJEAN
TABLEAU DES ALLURES VMA DE 12km/h à 20km/h
VMA | 12 | 12.2 | 12.5 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.5 | 13.8 |
VO2 | 42 | 42.7 | 43.7 | 44.8 | 45.5 | 46.2 | 47.2 | 48.3 |
800 | 4.03 | 3.59 | 3.53 | 3.48 | 3.44 | 3.41 | 3.36 | 3.31 |
600 | 3.00 | 2.57 | 2.53 | 2.49 | 2.46 | 2.44 | 2.40 | 2.36 |
500 | 2.30 | 2.27 | 2.24 | 2.21 | 2.18 | 2.16 | 2.13 | 2.10 |
400 | 1.50 | 1.57 | 1.54 | 1.52 | 1.50 | 1.48 | 1.46 | 1.44 |
300 | 1.29 | 1.27 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.19 | 1.17 |
250 | 1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
200 | 59 | 58 | 57 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 |
150 | 44 | 43 | 42 | 41 | 41 | 40 | 39 | 38 |
100 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 |
VMA | 14 | 14.2 | 14.5 | 14.8 | 15 | 15.2 | 15.5 | 15.8 |
VO2 | 49 | 49.7 | 50.7 | 51.8 | 52.5 | 53.2 | 54.2 | 55.3 |
1000 | 4.19 | 4.17 | 4.12 | 4.05 | 4.02 | 3.59 | 3.54 | 3.50 |
800 | 3.27 | 3.24 | 3.19 | 3.14 | 3.11 | 3.09 | 3.05 | 3.02 |
600 | 2.34 | 2.32 | 2.29 | 2.26 | 2.23 | 2.21 | 2.18 | 2.15 |
500 | 2.08 | 2.07 | 2.04 | 2.01 | 1.58 | 1.57 | 1.54 | 1.52 |
400 | 1.42 | 1.41 | 1.39 | 1.37 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.29 |
300 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.07 |
250 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 59 | 58 | 57 | 56 |
200 | 50 | 50 | 49 | 48 | 46 | 46 | 45 | 44 |
150 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 |
100 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 |
VMA | 16 | 16.2 | 16.5 | 16.8 | 17 | 17.2 | 17.5 | 17.8 |
VO2 | 56 | 56.7 | 57.7 | 58.8 | 59.5 | 60.2 | 61.2 | 62.3 |
1000 | 3.47 | 3.44 | 3.40 | 3.36 | 3.34 | 3.31 | 3.27 | 3.23 |
800 | 3.00 | 2.58 | 2.54 | 2.51 | 2.49 | 2.47 | 2.44 | 2.42 |
600 | 2.14 | 2.12 | 2.09 | 2.07 | 2.05 | 2.04 | 2.02 | 2.00 |
500 | 1.51 | 1.50 | 1.48 | 1.46 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 1.40 |
400 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 |
300 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 59 |
250 | 55 | 54 | 53 | 52 | 52 | 51 | 50 | 49 |
200 | 44 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 39 |
150 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 |
100 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
VMA | 18 | 18.2 | 18.5 | 18.8 | 19 | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 20 |
VO2 | 63 | 63.7 | 64.7 | 65.8 | 66.5 | 67.2 | 68.2 | 69.3 | 70 |
1000 | 3.20 | 3.18 | 3.14 | 3.11 | 3.09 | 3.07 | 3.04 | 3.01 | 3.00 |
800 | 2.39 | 2.37 | 2.34 | 2.32 | 2.30 | 2.29 | 2.26 | 2.24 | 2.22 |
600 | 1.58 | 1.57 | 1.54 | 1.53 | 1.51 | 1.50 | 1.49 | 1.47 | 1.46 |
500 | 1.38 | 1.37 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.29 | 1.20 |
400 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.10 |
300 | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | 55 | 54 | 53 | 53 |
250 | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 |
200 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 |
150 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 |
100 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
VMA PRATIQUEE EN NATURE
Je vous propose en complément du tableau de VMA , ci-dessus ; pour celles et ceux qui font des séances en nature, un tableau de correspondance : « Temps de fractionné et la vitesse de votre fractionné. ».
Comment lire ce tableau ? : Le 100% sera à 3mn. Tout ce qui est au-dessus de 3mn la vitesse décroit. Tout ce qui est en dessous de 3mn la vitesse croit
Les vitesses sont données en Km/h sur deux tableaux
Le premier de 12 à 14,5km/h et le deuxième de 15 à 20km/h
VMA 12km/h à 14,5km/h
VITESSE | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
6mn | NON | NON | NON | NON | 12,9 | 13,4 |
4mn | NON | NON | NON | NON | 13,6 | 14,1 |
3mn | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
2mn | 12, 3 | 12,8 | 13,4 | 13,9 | 14,4 | 14,8 |
1,30 | 12,5 | 13 | 13,6 | 14 | 14,5 | 15 |
60s | 12,7 | 13,2 | 13,7 | 14,2 | 14,7 | 15,2 |
40s | 12,7 | 13,2 | 13,7 | 14,2 | 14,7 | 15,2 |
30s | 12,9 | 13,4 | 13,9 | 14,4 | 14,9 | 15,4 |
20s | 12,9 | 13,4 | 13,8 | 14,4 | 14,9 | 15,4 |
VMA 15km/h à 19,5km/h
VITESSE | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
12mn | 12.8 | 13.2 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 |
10mn | 12,7 | 13,2 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
8mn | 13,2 | 13,7 | 14,6 | 15,1 | 15,6 | 16,1 | 16,6 | 17,1 | 17,6 | 18,1 |
6mn | 13,9 | 14,4 | 15,1 | 15,5 | 16,1 | 16,6 | 17,1 | 17,6 | 18,1 | 18,6 |
4mn | 14,6 | 15,1 | 15,6 | 16,1 | 16,6 | 17,1 | 17,6 | 18,1 | 18,6 | 19,1 |
3mn | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
2mn | 15,3 | 15,9 | 16,4 | 16,9 | 17,4 | 17,9 | 18,4 | 18,9 | 19,4 | 19,9 |
1,30 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
60s | 15,7 | 16,2 | 16,7 | 17,2 | 17,7 | 18,2 | 18,7 | 19,2 | 19,7 | 20,2 |
40s | 15,7 | 16,2 | 16,7 | 17,2 | 17,7 | 18,2 | 18,7 | 19,2 | 19,7 | 20,2 |
30s | 15,9 | 16,4 | 16,9 | 17,4 | 17,9 | 18,4 | 18,9 | 19,4 | 19,9 | 20,4 |
20s | 15,9 | 16,4 | 16,9 | 17,4 | 17,9 | 18,4 | 18,9 | 19,4 | 19,9 | 20,4 |
ENDURANCE SPECIFIQUE AEROBIE
L’endurance spécifique aérobie, a une plage de vitesses très intéressantes, car très pratique pour la préparation en compétition. Nous pouvons aller de l’entrainement en continu à celui par intervalles. Elle commence du seuil aérobie, voisin de 75% VMA à celui de la vitesse critique de seuil autour de 92% VMA
Comment comprendre cette plage des vitesses d’entrainements ?
CONTINU
75%VMA Temps de course 2h à 1h30 à 80%VMA Temps de course 1h15 qui est une plage de vitesses lentes, nous la traiterons pas dans le tableau ci-dessous : endurance fondamentale
80%VMA Temps de course 1h15 à 83% VMA Temps de course 50mn qui est une plage de vitesse dite moyenne
83%VMA Temps de course 50mn à 85%VMA Temps de course 45mn qui est une plage de vitesse dite rapide
INTERVALLES
85%VMA à 88%VMA Temps de maintien 16 à 15mn avec un volume de 48mn récupération entre chaque fraction 3mn ; nombre de répétitions : 3
88%VMA à 90%VMA Temps de maintien 15 à 12mn avec un volume de 40mn récupération de 3mn entre chaque fraction ; nombre de répétition 3. Attention cette plage et celle de la vitesse critique, donc prendre des précautions dans son utilisation tenir compte du niveau de l’athlète.
90%VMA à 92%VMA Temps de maintien : 10mn à 3mn pour un volume de 30mn et une récupération de 3mn à 4mn suivant le niveau. Nombre de fractions : de 10mn à 8mn x3 ; pour fraction 6mn x 4 pour faction de 5mn x5 ; pour fraction 4mn x5 ; pour faction de 3mn x8. Attention cette plage doit être prise avec précaution ; car vous êtes dans une plage de vitesse critique de seuil, tenir compte du niveau de l’athlète.
VMA | 80% | 83% | 85% | 88% | 90% | 92% |
12 | 9.6 | 10 | 10.2 | 10.6 | 10.8 | 11 |
12.5 | 10 | 10.4 | 10.6 | 11 | 11.2 | 11.5 |
12.8 | 10.2 | 10.6 | 10.9 | 11.3 | 11.5 | 11.8 |
13 | 10.4 | 10.8 | 11 | 11.4 | 11.7 | 12 |
13.2 | 10.6 | 11 | 11.2 | 11.6 | 11.9 | 12.1 |
13.5 | 10.8 | 11.2 | 11.5 | 11.9 | 12.1 | 12.4 |
13.8 | 11 | 11.4 | 11.7 | 12.1 | 12.4 | 12.7 |
14 | 11.2 | 11.6 | 11.9 | 12.3 | 12.6 | 12.9 |
14.2 | 11.4 | 11.8 | 12.1 | 12.5 | 12.8 | 13.1 |
14.5 | 11.6 | 12 | 12.3 | 12.8 | 13 | 13.3 |
14.8 | 11.8 | 12.3 | 12.6 | 13 | 13.3 | 13.6 |
15 | 12 | 12.4 | 12.7 | 13.2 | 13.5 | 13.8 |
15.2 | 12.2 | 12.6 | 12.9 | 13.4 | 13.7 | 14 |
15.5 | 12.4 | 12.9 | 13.2 | 13.6 | 13.9 | 14.3 |
15.8 | 12.6 | 13.1 | 13.4 | 13.9 | 14.2 | 14.5 |
16 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 14.1 | 14.4 | 14.7 |
16.2 | 13 | 13.5 | 13.8 | 14.3 | 14.6 | 14.9 |
16.5 | 13.2 | 13.7 | 14 | 14.5 | 14.8 | 15.2 |
16.8 | 13.4 | 13.9 | 14.3 | 14.8 | 15.1 | 15.5 |
17 | 13.6 | 14.1 | 14.4 | 15 | 15.3 | 15.6 |
17.2 | 13.8 | 14.3 | 14.6 | 15.1 | 15.5 | 15.8 |
17.5 | 14 | 14.6 | 14.9 | 15.4 | 15.7 | 16.1 |
17.8 | 14.2 | 14.8 | 15.1 | 15.7 | 16 | 16.4 |
18 | 14.4 | 14.9 | 15.3 | 15.8 | 16.2 | 16.6 |
18.2 | 14.6 | 15.1 | 15.5 | 16 | 16.4 | 16.7 |
18.5 | 14.8 | 15.3 | 15.7 | 16.3 | 16.6 | 17 |
18.8 | 15 | 15.6 | 16 | 16.5 | 16.9 | 17.3 |
19 | 15.2 | 15.8 | 16.1 | 16.7 | 17.1 | 17.5 |
19.2 | 15.4 | 15.9 | 16.3 | 16.9 | 17.3 | 17.7 |
19.5 | 15.6 | 16.2 | 16.6 | 17.2 | 17.5 | 17.9 |
19.8 | 15.8 | 16.4 | 16.8 | 17.4 | 17.8 | 18.2 |
20 | 16 | 16.6 | 17 | 17.6 | 18 | 18.4 |
LE CONTINU
Le continu comme son nom l’indique n’est pas un entrainement par fractions avec un temps de récupération ; mais un entrainement linéaire. Il est géré par le métabolisme aérobie. En sachant que le raisonnement qui suit ; est entièrement basé sur la zone critique ; qui est dérivée de votre VO2 max, tiré de votre test (1/2 Cooper). Avant d’aller plus loin une petite présentation rapide, de ce métabolisme aérobie.
AEROBIE
Le métabolisme aérobie, présente une puissance faible, qui est mesuré par le VO2 max, mais avec une capacité très élevé. Dans mes recherches je n’ai pas voulu l’associer, directement au VO2 Max. Mais, à la zone critique de seuil. Pourquoi, car comme nous l’avons appris, par le passé nous avons un VO2 Max puis on prenait des % de celui-ci, pour bâtir notre entrainement. Nous oublions ce qui se passe dans cette zone de perturbation. Donc tout ce qui suit sera tiré, en fonction de la valeur de la zone critique
CONTINU = Elle prédomine, l’utilisation du métabolisme aérobie. Les lactates sont réoxydés. Le continu couvre deux filières Capacité et puissance aérobie. Il se compose de trois zones. Chacune de ces zones, donne la filière développée
1- Zone lente = 83% Zone Critique : Entrainement dans la filière capacité aérobie.
2- Zone moyenne = 88% Zone Critique : Entrainement dans la filière capacité aérobie.
3- Zone rapide = 94% Zone Critique : Entrainement dans la filière puissance aérobie.
Comment utiliser ces tableaux ?
Dans la première colonne, vous avez votre VMA ; à cette VMA correspond, une vitesse de Zone critique VZC en km/h ; puis votre vitesse de continu en km/h, plus votre allure en mn/km
VITESSE LENTE | ||||
VMA | V ZC | CONTINU | V.ms | mn/km |
12 | 10,8 | 9,0 | 2,490 | 6,42 |
12,5 | 11,3 | 9,3 | 2,594 | 6,26 |
13 | 11,7 | 9,7 | 2,698 | 6,11 |
13,5 | 12,2 | 10,1 | 2,801 | 5,57 |
14 | 12,6 | 10,5 | 2,905 | 5,44 |
14,5 | 13,1 | 10,8 | 3,009 | 5,32 |
15 | 13,5 | 11,2 | 3,113 | 5,21 |
15,5 | 14,0 | 11,6 | 3,216 | 5,11 |
16 | 14,4 | 12,0 | 3,320 | 5,01 |
16,5 | 14,9 | 12,3 | 3,424 | 4,52 |
17 | 15,3 | 12,7 | 3,528 | 4,43 |
17,5 | 15,8 | 13,1 | 3,631 | 4,35 |
18 | 16,2 | 13,4 | 3,735 | 4,28 |
18,5 | 16,7 | 13,8 | 3,839 | 4,21 |
19 | 17,1 | 14,2 | 3,943 | 4,14 |
19,5 | 17,6 | 14,6 | 4,046 | 4,07 |
20 | 18,0 | 14,9 | 4,150 | 4,01 |
VITESSE MOYENNE | ||||
VMA | VZC | CONTINU | V.ms | mn/km |
12 | 10,8 | 9,5 | 2,640 | 6,19 |
12,5 | 11,3 | 9,9 | 2,750 | 6,04 |
13 | 11,7 | 10,3 | 2,860 | 5,5 |
13,5 | 12,2 | 10,7 | 2,970 | 5,37 |
14 | 12,6 | 11,1 | 3,080 | 5,25 |
14,5 | 13,1 | 11,5 | 3,190 | 5,13 |
15 | 13,5 | 11,9 | 3,300 | 5,03 |
15,5 | 14,0 | 12,3 | 3,410 | 4,53 |
16 | 14,4 | 12,7 | 3,520 | 4,44 |
16,5 | 14,9 | 13,1 | 3,630 | 4,35 |
17 | 15,3 | 13,5 | 3,740 | 4,27 |
17,5 | 15,8 | 13,9 | 3,850 | 4,2 |
18 | 16,2 | 14,3 | 3,960 | 4,13 |
18,5 | 16,7 | 14,7 | 4,070 | 4,06 |
19 | 17,1 | 15,0 | 4,180 | 4 |
19,5 | 17,6 | 15,4 | 4,290 | 3,53 |
20 | 18,0 | 15,8 | 4,400 | 3,47 |
VITESSE RAPIDE | ||||
VMA | VZC | CONTINU | V.ms | mn/km |
12 | 10,8 | 10,2 | 2,820 | 5,55 |
12,5 | 11,3 | 10,6 | 2,938 | 5,4 |
13 | 11,7 | 11,0 | 3,055 | 5,27 |
13,5 | 12,2 | 11,4 | 3,173 | 5,15 |
14 | 12,6 | 11,8 | 3,290 | 5,04 |
14,5 | 13,1 | 12,3 | 3,408 | 4,53 |
15 | 13,5 | 12,7 | 3,525 | 4,44 |
15,5 | 14,0 | 13,1 | 3,643 | 4,35 |
16 | 14,4 | 13,5 | 3,760 | 4,26 |
16,5 | 14,9 | 14,0 | 3,878 | 4,18 |
17 | 15,3 | 14,4 | 3,995 | 4,1 |
17,5 | 15,8 | 14,8 | 4,113 | 4,03 |
18 | 16,2 | 15,2 | 4,230 | 3,56 |
18,5 | 16,7 | 15,7 | 4,348 | 3,5 |
19 | 17,1 | 16,1 | 4,465 | 3,44 |
19,5 | 17,6 | 16,5 | 4,583 | 3,38 |
20 | 18,0 | 16,9 | 4,700 | 3,33 |