TEST VMA ET SEUILS EN NATATION TRIATHLON POUR DEBUTANTS
Dans le groupe de triathlète que j’entraine, j’ai des débutants et des féminines. Le test VMA sur 400m ne passe pas car trop long et fastidieux pour ce type d’athlètes, en plus sur des piscines de 25m car 17 rotations. J’ai travaillé sur le sujet et j’ai mis en place un protocole qui fonctionne et qui a des résultats notamment sur les triathlons S au printemps pour des débutants et M en filles
Ce test est fait de quelle manière ? J’ai voulu partir sur le principe suivant deux tests de 200m avec une récupération de 1mn. Le premier 200m sera fait une vitesse identique à celle d’une compétition sur 1000m ; elle me permettra de calculer les vitesses des seuils notamment la vitesse critique de seuil, la vitesse critique. Le deuxième au maximum afin de récupérer la FCM et le temps qui me permettra de calculer la VMA
Deux vitesses trois zones
Zones VMA : vitesses et allures issues du deuxième test qui ira de 110% à 100%
Zones de seuil : vitesses et allures issues du premier test de 200m, qui 110% à 100% de la vitesse de seuil de base Nous avons la Vitesse critique de seuil à 110% et la vitesse critique à 105%
Zone aérobie : vitesses et allures issues de la vitesse de seuil de base 95% à 80% de la vitesse de seuil, le seuil aérobie sera proche de 85% de la vitesse de seuil
L’objectif est de tirer vers le haut la VMA, les seuils, et l’endurance de base qui forment, l’endurance générale.
Je vous exemple sur un athlète du groupe qui est débutant David
1er 200m = 4,39mn vitesse : 0,717ms
2eme 200m = 3,36mn vitesse : 0,847ms
Vitesse et allures dans la zone VMA
% | VITESSE | 25 | 50 | 100 |
110 | 0,932 | 26 | 54 | 1,47 |
107 | 0,906 | 27 | 55 | 1,50 |
105 | 0,889 | 28 | 56 | 1,52 |
100 | 0,847 | 29 | 59 | 1,58 |
Vitesse et allures dans la zone SEUIL
% | VITESSE | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
110 | 0,789 | 31 | 1,03 | 2,06 | 3,09 | 4,12 |
107 | 0,767 | 32 | 1,05 | 2,10 | 3,15 | 4,20 |
105 | 0,753 | 33 | 1,06 | 2,12 | 3,18 | 4,24 |
100 | 0,717 | 35 | 1,10 | 2,20 | 3,30 | 4,40 |
Vitesse et allures dans la zone AEROBIE
% | VITESSE | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
95 | 0,681 | 37 | 1,13 | 2,27 | 3,39 | 4,42 |
90 | 0,645 | 39 | 1,17 | 2,35 | 3,51 | 5,08 |
85 | 0,609 | 41 | 1,22 | 2,24 | 4,06 | 5,28 |
80 | 0,574 | 43 | 1,27 | 2,54 | 4,21 | 5,48 |
Comment utiliser ces tableaux ci-dessous ?
Très simple : vous avez votre temps sur le 200m le plus rapide qui donnera votre VMA, donc votre temps sur 200m et votre VMA en ms. Ensuite vous avez trois distances intéressantes à travailler en VMA : le 100m qui sera à 100% ce qui veut dire si vous faite 4x100 vous le ferez à 100% du test. Ensuite le 50m le plus utilisé qui se nagera à 105% exemple 400m VMA en 50m x8. Puis pour finir la zone VMA le 25m pas très utilisé qui se nagera à 110%
La zone des seuils donc le temps issu de votre premier 200m à vitesse de course du 1000m. Il vous donnera une vitesse en ms, pour les athlètes un peu perdu et qui loupe leur premier 200m vous avez la possibilité de vous guider avec la VMA. Dans cette zone là aussi le 200m à 100% vitesse de seuil, le 150m à 105%, le 100m à 110% de la vitesse de seuil les distance 25m et 50m pas intéressantes en seuil
Puis la zone aérobie, qui est basée sur le même principe, mais les % sont issue de la vitesse de seuil de base. Pour cette zone que des allures au 100m vous multipliez le nombre de 100m et le temps correspondant : exemple 1000 à 80% seuil donne à 3mn le 100 vous donne un 1000m en 30mn
Pour avoir un détail complet comme l’exemple ci-dessus, dans ce cas écrire à endurance38@endurance38.com
200m | TEMPS | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 |
% VMA | VMA | 1.00 | 0.976 | 0.952 | 0.930 | 0.909 | 0.889 |
100% | 100 | 1.40 | 1.42 | 1.45 | 1.47 | 1.50 | 1.52 |
105% | 50 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
110% | 25 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |
% VIT SEUIL | SEUILS | 0.850 | 0.830 | 0.809 | 0.790 | 0.773 | 0.756 |
100% | 200 | 3.55 | 4.00 | 4.07 | 4.13 | 4.19 | 4.24 |
105% | 150 | 2.47 | 2.50 | 2.55 | 2.59 | 3.02 | 3.06 |
107% | 100 | 1.47 | 1.51 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 2.01 |
% VIT SEUIL | AEROBIE |
|
|
|
|
|
|
95% | 100 | 2.05 | 2.08 | 2.12 | 2.15 | 2.18 | 2.22 |
90% | 100 | 2.13 | 2.17 | 2.21 | 2.24 | 2.28 | 2.32 |
85% | 100 | 2.23 | 2.27 | 2.32 | 2.36 | 2.40 | 2.45 |
80% | 100 | 2.34 | 2.38 | 2.44 | 2.49 | 2.54 | 3.00 |
200m | TEMPS | 3.50 | 3.55 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.15 |
% VMA | VMA | 0.869 | 0.851 | 0.833 | 0.816 | 0.800 | 0.784 |
100% | 100 | 1.55 | 1.57 | 2.00 | 2.02 | 2.05 | 2.07 |
105% | 50 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 1.00 |
110% | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 |
% VIT SEUIL | SEUILS | 0.734 | 0.723 | 0.708 | 0.694 | 0.680 | 0.666 |
100% | 200 | 4.32 | 4.37 | 4.42 | 4.48 | 4.54 | 5.00 |
105% | 150 | 3.11 | 3.14 | 3.18 | 3.22 | 3.25 | 3.30 |
107% | 100 | 2.04 | 2.06 | 2.08 | 2.10 | 2.16 | 2.15 |
% VIT SEUIL | AEROBIE |
|
|
|
|
|
|
95% | 100 | 2.26 | 2.28 | 2.32 | 2.35 | 2.39 | 2.42 |
90% | 100 | 2.38 | 2.40 | 2.44 | 2.49 | 2.52 | 2.57 |
85% | 100 | 2.51 | 2.54 | 2.59 | 3.04 | 3.09 | 3.13 |
80% | 100 | 3.07 | 3.11 | 3.17 | 3.22 | 3.28 | 3.35 |
Max Dujean