DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019
MARATHON DE METZ MIRABELLE
Vous avez des plans d'entrainements sur le temps qui vous reste soit 7 semaines
Bon entrainement et bon marathon
Max DUJEAN
ENTRAINEMENT MARATHON DE METZ
Explication des tableaux :
Si vous avez fait un 10km vous avez en correspondance les autres allures. Ces tableaux vous serviront pour votre entrainement marathon. Car toutes les allures sont calculées à partir du 10km
Max DUJEAN
T10 = temps sur 10km en mn |
A 10km = allure sur 10km en mn/km |
T21 = temps sur 21km en h : mn |
A 21km allure sur 21km en mn/km |
T42km = temps sur 42km en h : mn |
A 42km = allure sur 42km en mn/km |
VL = continu : Vitesse lente 82.5% de la vitesse du 10km en mn/km |
VM = continu : Vitesse Moyenne 87.5% de la vitesse du 10km en mn/km |
VR = continu : Vitesse Rapide 92.5% de la vitesse du 10km en mn/km |
SB = Seuil B = allure du semi -5s en mn/km |
SA Seuil A =Allure du 21km en mn/km |
T10 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 |
A 10km | 6.00 | 5.56 | 5.49 | 5.43 | 5.36 | 5.30 |
T21 | 2h16 | 2h14 | 2h11 | 2h08 | 2h07 | 2h04 |
A 21km | 6.27 | 6.23 | 6.15 | 6.06 | 6.02 | 5.55 |
T42km | 4h50 | 4h45 | 4h38 | 4h35 | 4h29 | 4h24 |
A 42km | 6.53 | 6.45 | 6.35 | 6.31 | 6.15 | 6.06 |
VL | 7.19 | 7.13 | 7.03 | 6.53 | 6.49 | 6.40 |
VM | 6.53 | 6.45 | 6.40 | 6.31 | 6.23 | 6.19 |
VR | 6.31 | 6.27 | 6.19 | 6.11 | 6.05 | 5.56 |
SB | 6.22 | 6.18 | 6.10 | 6.01 | 5.57 | 5.50 |
SA | 6.27 | 6.23 | 6.15 | 6.06 | 6.02 | 5.55 |
800 | 4.42 | 4.40 | 4.34 | 4.29 | 4.24 | 4.19 |
500 | 2.51 | 2.50 | 2.47 | 2.44 | 2.41 | 2.38 |
400 | 2.14 | 2.13 | 2.11 | 2.08 | 2.06 | 2.03 |
300 | 1.38 | 1.37 | 1.36 | 1.34 | 1.31 | 1.30 |
T10 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 |
A 10km | 5.24 | 5.18 | 5.13 | 5.05 | 5.00 | 4.55 |
T21 | 2h02 | 2h00 | 1h58 | 1h55 | 1h53 | 1h52 |
A 21km | 5.49 | 5.42 | 5.36 | 5.28 | 5.21 | 5.19 |
T42km | 4h17 | 4h14 | 4h09 | 4h03 | 3h59 | 3.56 |
A 42km | 6.06 | 6.02 | 5.55 | 5.46 | 5.40 | 5.36 |
VL | 6.31 | 6.27 | 6.19 | 6.11 | 6.04 | 5.56 |
VM | 5.50 | 5.41 | 5.40 | 5.30 | 5.24 | 5.19 |
VR | 5.49 | 5.42 | 5.36 | 5.28 | 5.21 | 5.19 |
SB | 5.44 | 5.37 | 5.31 | 5.23 | 5.16 | 5.14 |
SA | 5.49 | 5.42 | 5.36 | 5.28 | 5.21 | 5.19 |
800 | 4.15 | 4.10 | 4.06 | 4.00 | 3.56 | 3.52 |
500 | 2.34 | 2.31 | 2.29 | 2.25 | 2.23 | 2.20 |
400 | 2.01 | 1.59 | 1.57 | 1.54 | 1.52 | 1.49 |
300 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.23 | 1.22 | 1.20 |
T10 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 |
A 10km | 4.48 | 4.41 | 4.37 | 4.30 | 4.25 | 4.19 |
T21 | 1h49 | 1h46 | 1h44 | 1h41 | 1h40 | 1h38 |
A 21km | 5.11 | 5.02 | 4.48 | 4.50 | 4.46 | 4.39 |
T42km | 3h51 | 3h44 | 3h41 | 3h36 | 3h31 | 3h27 |
A 42km | 5.28 | 5.19 | 5.15 | 5.08 | 5.00 | 4.55 |
VL | 5.50 | 5.40 | 5.36 | 5.27 | 5.20 | 5.13 |
VM | 5.30 | 5.21 | 5.15 | 5.10 | 5.03 | 4.55 |
VR | 5.10 | 5.05 | 5.00 | 4.52 | 4.45 | 4.39 |
SB | 5.06 | 4.51 | 4.53 | 4.45 | 4.41 | 4.34 |
SA | 5.11 | 5.02 | 4.58 | 4.50 | 4.40 | 4.39 |
800 | 3.47 | 3.40 | 3.37 | 3.31 | 3.27 | 3.23 |
500 | 2.17 | 2.14 | 2.12 | 2.08 | 2.06 | 2.03 |
400 | 1.47 | 1.45 | 1.43 | 1.41 | 1.39 | 1.37 |
300 | 1.19 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.12 | 1.11 |
T10 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 |
A 10km | 4.12 | 4.07 | 4.00 | 3.53 | 3.48 | .42 |
T21 | 1h35 | 1h33 | 1h30 | 1.28 | 1h25 | 1h24 |
A 21km | 4.31 | 4.25 | 4.18 | 4.12 | 4.04 | 3.59 |
T42km | 3h21 | 3h17 | 3h11 | 3h07 | 3h02 | 2h58 |
A 42km | 4.46 | 4.41 | 4.32 | 4.27 | 4.19 | 4.13 |
VL | 5.05 | 5.00 | 4.50 | 4.43 | 4.36 | 4.29 |
VM | 4.48 | 4.41 | 4.35 | 4.27 | 4.20 | 4.14 |
VR | 4.32 | 4.27 | 4.19 | 4.14 | 4.07 | 4.00 |
SB | 4.26 | 4.20 | 4.13 | 4.07 | 3.59 | 3.54 |
SA | 4.31 | 4.25 | 4.18 | 4.12 | 4.04 | 3.59 |
800 | 3.17 | 3.13 | 3.08 | 3.03 | 2.59 | 2.54 |
500 | 2.00 | 1.58 | 1.55 | 1.51 | 1.48 | 1.45 |
400 | 1.34 | 1.32 | 1.30 | 1.27 | 1.25 | 1.23 |
300 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
T10 | 36 | 35 | 34 |
A 10km | 3.36 | 3.30 | 3.24 |
T21 | 1h21 | 1h19 | 1h17 |
A 21km | 3.52 | 3.46 | 3.39 |
T42km | 2h51 | 2h48 | 2h43 |
A 42km | 4.04 | 4.00 | 3.52 |
VL | 4.20 | 4.15 | 4.08 |
VM | 4.07 | 4.00 | 3.54 |
VR | 3.52 | 3.48 | 3.40 |
SB | 3.47 | 3.41 | 3.34 |
SA | 3.52 | 3.46 | 3.39 |
800 | 2.49 | 2.45 | 2.40 |
500 | 1.43 | 1.40 | 1.37 |
400 | 1.20 | 1.19 | 1.17 |
300 | 59 | 58 | 56 |
Sur ce cycle 4 semaines ; avec : 2 sorties longues de 30km, pour vous aider au passage du mur. Elles seront suivies pour celles et ceux qui le peuvent, d’une séance en piscine. Pour les autres séances, c’est du classique, et, spécifique
Je rappelle que cet entrainement n’est pas pour battre un record, mais pour le finir, honorablement
Bon cycle
Max DUJEAN
Semaine N1/2 | ||
LUNDI | Repos | Assouplissements Articulaires + Etirements |
MARDI | End 9km + Rythme 3000m | Marche 2mn de mise en route +3mn de footing facile pour l’aisance respiratoire+ Endurance 5km à VL + 4km à VM + Rythme = finir avec 6x 500mn R 1.30mn (Voir tableau) |
MERCRE | Repos | Assouplissements Articulaires + Etirements |
JEUDI | End 10km | Marche 2mn de mise en route +3mn de footing facile pour l’aisance respiratoire+ Endurance 10km en régénération |
VENDR | End 5km Rythme Seuil 7000m | Marche 2mn de mise en route +3mn de footing facile pour l’aisance respiratoire+ Endurance 3km = 1.5km à VL + 1.5 VM + 4000 à SA R4mn + 2000 à SB R 3mn + 1000 à SB R2.30mn + 2km en récupération (Voir Tableau des allures) |
SAMEDI | Repos | Assouplissements Articulaires + Etirements |
DIMAN | 30km endurance | Marche 2mn de mise en route +3mn de footing facile pour l’aisance respiratoire+ Endurance 12km en régénération + 12km à VL + 6km régénération. Si vous avez une crainte faire une pause de 15s marche entre chaque. |
Total | 64km | Remarques = Pour toutes vos allures voir le tableau Pour votre première sortie de 30km ; un conseil : Avoir votre ravitaillement avec vous + Si vous avez une crainte faire une pause marche de 15 à 30s avant de repartir |
Semaine N2/2 | ||
LUNDI | Repos ou NAT 1000m | Endurance 1000m cassé par 200m = 5x 200mR 15s allure d’endurance : travailler ta technique de nage, nage fluide En nature : Nager 2x 10mn nage d’endurance, travailler la stabilité du corps dans votre nage |
MARDI | End 10km | Marche 2mn de mise en route +3mn de footing facile pour l’aisance respiratoire+ Endurance 10km en régénération |
MERCRE | Repos | Assouplissements Articulaires + Etirements |
JEUDI | End 13km | Marche 2mn de mise en route +3mn de footing facile pour l’aisance respiratoire+ Endurance 3km en régénération + 3km à VL (Tableau) + 7km à vitesse marathon |
VENDR | Repos | Assouplissements Articulaires + Etirements |
SAMEDI | End 5km Rythme 8000m | Marche 2mn de mise en route +3mn de footing facile pour l’aisance respiratoire+ Endurance 1km à VL + 2km à VM + (1000m SB R 2.30 + 2000m à SA R2.30 +1000m à SB R 4mn) x2 + 2km en récupération (Voir Tableau des allures) |
DIMAN | End 20km | Marche 2mn de mise en route +3mn de footing facile pour l’aisance respiratoire+ Endurance 20km = 10 km en allure de régénération + 10 km en VL (Voir tableau) |
VELO 40km | Sortie vélo de 40km = 10km en 39/17 60tr/mn + 20km en 52/17 70tr/mn + 10km en 39/17 60tr/mn | |
total | 56km | Remarques = Pour toutes vos allures voir le tableau Si vélo 40km votre CAP, sera 36km. Attention ne pas rajouter des km c’est semaine allégée ; ne pas mettre la charrue devant les bœufs, donc prudence |
Semaine N3/2 | ||
LUNDI | End 10km | Marche 2mn de mise en route +3mn de footing facile pour l’aisance respiratoire+ Endurance 4km à VL + 6km à VM (Tableau |
MARDI | Repos | Assouplissements Articulaires + Etirements |
MERCRE | End 5km + Rythme 5000m | Marche 2mn de mise en route +3mn de footing facile pour l’aisance respiratoire+ Endurance 1km à VL + 2km à VM Rythme = 5000m = 500m R 1.30mn + 5x 800m R 2mn + 500m + 2km en régénération |
JEUDI | End 8km | Marche 2mn de mise en route +3mn de footing facile pour l’aisance respiratoire+ Endurance 8km en régénération |
VENDR | Repos | Assouplissements Articulaires + Etirements |
SAMEDI | End 5km Rythme 7000m | Marche 2mn de mise en route +3mn de footing facile pour l’aisance respiratoire+ Endurance 3km = 1km à VL + 2 VM + 5000m V marathon R 3mn + 2000 à SA + 2km en récupération (Voir Tableau des allures) |
DIMAN | End 30km | Marche 2mn de mise en route +3mn de footing facile pour l’aisance respiratoire+ Endurance 30km = 15 km en allure de régénération + 15km en VL (Voir tableau) Pensez à votre ravitaillement solide et liquide |
total | 70km | Remarques = Pour toutes vos allures voir le tableau Pour votre deuxième sortie de 30km, en 2x 15km vous pouvez faire une R 20s si une crainte pour le retour. Mais un conseil : Avoir votre ravitaillement avec vous |
Semaine N4/2 Récupération cycle | ||
LUNDI | Repos ou NAT 1000m | Endurance 1000m cassé par 200m = 5x 200mR 15s allure d’endurance : travailler ta technique de nage, nage fluide En nature : Nager 2x 10mn nage d’endurance, travailler la stabilité du corps dans votre nage |
MARDI | End 12km | Marche 2mn de mise en route +3mn de footing facile pour l’aisance respiratoire+ Endurance 12km en régénération |
MERCRE | Repos | Assouplissements Articulaires + Etirements |
JEUDI | End 12km
| Marche 2mn de mise en route +3mn de footing facile pour l’aisance respiratoire+ Endurance 5km à VL + 4km à VM + 3km à VR (Voir tableau) |
VENDR | Repos | Etirements |
SAMEDI | End 5km Rythme 9000m | Marche 2mn de mise en route +3mn de footing facile pour l’aisance respiratoire+ Endurance 3km = 1km à VL + 2 VM + (2000m à SA R 2.30mn+1000m à SB R 3mn) x3 + 2km en récupération (Voir Tableau des allures) |
DIMAN | End 20km | Marche 2mn de mise en route +3mn de footing facile pour l’aisance respiratoire+ Endurance 20km = 10 km en allure de régénération + 10 km en VL (Voir tableau) |
VELO 40km | Sortie vélo de 40km = 10km en 39/17 60tr/mn + 20km en 52/17 70tr/mn + 10km en 39/17 60tr/mn | |
total | 58km | Remarques = Pour toutes vos allures voir le tableau Si vélo 40km votre CAP, sera 38km. |
Sur ce cycle 3 semaines ; avec : une dernière sortie longue bien positionnée, et, la dernière sera votre compétition. Ce dernier cycle à un kilométrage dégressif, donc ne pas rajouter des km en plus qui ne serviront à rien
Bon cycle, bon marathon
Max DUJEAN
Semaine N1/3 | ||
LUNDI | Repos ou NAT 1000m | Endurance 1000m cassé par 200m = 5x 200mR 15s allure d’endurance : travailler ta technique de nage, nage fluide En nature : Nager 2x 10mn nage d’endurance, travailler la stabilité du corps dans votre nage |
MARDI | End 9km + Rythme 3000m | Marche 2mn de mise en route +3mn de footing facile pour l’aisance respiratoire+ Endurance 4km à VL + 5km à VM + Rythme = finir avec 6x 500mn R 1.30mn (Voir tableau) |
MERCRE | End 10km | Marche 2mn de mise en route +3mn de footing facile pour l’aisance respiratoire+ Endurance 10km en régénération |
JEUDI | Repos | Assouplissements Articulaires + Etirements |
VENDR | End 5km Rythme Seuil 5000m | Marche 2mn de mise en route +3mn de footing facile pour l’aisance respiratoire+ Endurance 3km = 1.5km à VL + 1.5 VM + 1000 à SB R2.30mn + 3000 à SA R 3mn + 1000 à SB R2.30mn + 2km en récupération (Voir Tableau des allures) |
SAMEDI | 25km endurance | Marche 2mn de mise en route +3mn de footing facile pour l’aisance respiratoire+ Endurance 5km en régénération + 15km à VL + 5km à VM. |
DIMAN | Repos | Etirements |
Total | 57km | Remarques = dernière sortie longue de 25km, à ce moment-là, les jeux sont faits. Donc ne pas faire des km en plus pour rien. La séance de natation sera la dernière du cycle, car elle intervient après une sortie de 30km du cycle précédent |
Semaine N2/3 | ||
LUNDI | End 8km | Marche 2mn de mise en route +3mn de footing facile pour l’aisance respiratoire+ Endurance 2km à VL +4km à VM+ 2km à VR (Tableau) |
MARDI | Repos | Assouplissements Articulaires + Etirements |
MERCRE | End 9km Rythme 3000m | Marche 2mn de mise en route +3mn de footing facile pour l’aisance respiratoire+ Endurance 4km en régénération + 5km à VM (Tableau) + 3x 1000m à SB R 2.30mn |
JEUDI | End 8km | Marche 2mn de mise en route +3mn de footing facile pour l’aisance respiratoire+ Endurance 8km en régénération |
VENDR | Repos | Assouplissements Articulaires + Etirements |
SAMEDI | End 5km Rythme 3000m | Marche 2mn de mise en route +3mn de footing facile pour l’aisance respiratoire+ Endurance 1km à VL + 2km à VM + 10x 300m R 1mn + 2km en récupération (Voir Tableau des allures) |
DIMAN | End 15km Ou | Marche 2mn de mise en route +3mn de footing facile pour l’aisance respiratoire+ Endurance 15km = 7 km en allure de régénération + 8km en VL (Voir tableau) |
VELO 40km | Sortie vélo de 40km = 10km en 39/17 60tr/mn + 20km en 52/17 70tr/mn + 10km en 39/17 60tr/mn | |
total | 51km | Remarques = Pour toutes vos allures voir le tableau Si vélo 40km votre CAP, sera 36km. Attention ne pas rajouter des km, la semaine qui suit vous avez votre compétition |
Semaine N3/3 SEMAINE DU MARATHON | ||
LUNDI | Repos | Assouplissements Articulaires + Etirements |
MARDI | End 10km | Marche 2mn de mise en route +3mn de footing facile pour l’aisance respiratoire+ Endurance 4km à VL + 4km à VM + 2km à VR |
MERCRE | Repos | Etirements |
JEUDI | End 8km | Marche 2mn de mise en route +3mn de footing facile pour l’aisance respiratoire+ Endurance 8km en régénération |
VENDR | Repos | Assouplissements Articulaires + Etirements |
SAMEDI | Repos | Faire du jus |
DIMAN | Marathon | Marathon 42.195km |
total | 60km | Remarques = Semaine de ta compétition ; ne pas faire de natation. Bien respecter, les jours de récupération. A ce stade vous êtes prêt, pour faire votre premier marathon |