ENTRAINEMENT SEMI AU FEMININ
Vous êtes nombreuses à attendre que l’on s’occupe de vous Mesdames en matière d’entrainement. Endurance38 a consacré de nombreux article vous concernant mais voilà ; nous voulons gravir un échelon supplémentaire. Les femmes dans les entrainements sont souvent oubliées. Nombreuses sont les féminines qui sont sur semi-marathon, nous avons pris l’initiative de vous accompagner pour une préparation de semi-marathon en utilisant un bilant sur 50 filles étaler sur trois ans.
Nous avons établi une fourchette de 1h30 à 2h. Sachant que la barrière sur semi pour une féminine est de 1h45 ; et 1h35 pour d’autres. La préparation pour un semi qui suit, et pour des Féminines qui ont fait un hiver ou une préparation générale. Dans le cas contraire la tache risque d’être plus dure
Un plan axé sur 4 séances par semaines, 12 semaines pour un semi. La particularité de cette préparation, c’est que nous proposons une activité autre que la course à pieds, comme complément de développement musculaire. ATTENTION ce plan s’adresse à des personnes qui sont confirmée et qui ont une habitude du fractionné LES DEBUTANTES NE PAS UTILISER
LES SEUILS Utilisez le tableau ci-dessous
SORTIES LONGUES
Pour celles qui ont une bonne endurance et une habitude aux sorties longues, celles qui vous seront proposées auront aucune difficulté. Par contre pensez de profiter de ces sorties pour tester votre ravitaillement et vos chaussures de course
Pour celles qui démarrent dans les sorties longues Je conseille d’alterner course et marche nordique sans les battons et vous verrez au fil du temps qu’elles passeront bien Cette méthode fut faite et payante au final Une athlète que j’ai entrainé dans le passé à réussi à faire 1h55 sans s’arrêter avec cette méthode
LES SEANCES COMBINEES SEUIL + VMA
Pour celles qui ont un VMA supérieure à 13km/h la séance de qualité doit passer sans soucis Pour celles et ceux qui ont une VMA inférieure à 13 Km/h le volume sera réduit. Exemple vous devez utiliser, les séances en nature : 16mn passe à 8mn, 12mn passe à 6mn. Pour ce qui est des séances dite de VMA vous pouvez les faire sur stade mais pas au-delà de 500m autrement en nature
PERIODES POUR LES FEMININES
Le cycle d'une femme à une influence sur la forme, certains prétendent que lors du fonctionnement cyclique d'une femme ; elle souffre une semaine avant le début de sa période
Il s'agit d'une semaine après l'ovulation lorsque les niveaux de progestérone à son maxi, qui semble provoquer une augmentation de la fréquence respiratoire et donc courir se sent tout simplement plus difficile
La perception effets de la menstruation sur une course sont plus psychologique que physique même si les douleurs prémenstruelles donnent un sentiment de malaise, qui va certainement ajouter à la perception de ne pas se sentir en pleine forme
En fait les endorphines sont les produits chimiques célèbres pour le soulagement de la douleur du corps, lorsqu’ils sont libérés pendant l'exercice, ils doivent contribuer à la limite de la douleur de la période pendant l’effort Mais attention ; chaque femme est différente ce qui est vrai pour dix femmes, ne l’est pas pour la onzième. Dans ces moments la femme perd 10% maxi de sa vitesse de VO2 max. Vouloir aller contre nature apporte un risque de blessure sur un corps affaibli Les conseils durant ces moments douloureux faire : une alternance de footing et de marche sur une durée maxi de 40mn et du stretching 2 à 3 fois par semaine. Si vous prenez le départ d’une course sachez oublier le chrono et rabattez-vous sur une course intelligente et éviter la blessure
Proposition de semaine
(Marche rapide 10mn + footing 10mn + Marche 5mn + Footing 10mn Arrivez chez vous faire du stretching + gainage) trois fois dans la semaine La semaine de la période vous remplacez la marche par le footing (20mn de footing + étirements + 20mn de footing du stretching + gainage) X2 à la fin de votre période 40mn de footing avec le final en accélération progressive + du stretching + gainage); puis reprendre l'entrainement progressivement
Pendant cette préparation ne pas faire de régime, avoir une bonne hygiène alimentaire, écoutez votre corps.
TABLEAU DES ALLURES EN FONCTION DE VOTRE CHRONO DU SEMI POUR UNE FEMININE
SEMI | VITESSE | ALLURE | VMA | SEUIL A | SEUIL B |
2h | 10,5 | 5:41 | 12.5 | 5:27 | 5:25 |
1h55 | 11 | 5:28 | 13.1 | 5:15 | 5:12 |
1h50 | 11,5 | 5:13 | 13.7 | 5 | 4:47 |
1h45 | 12,1 | 4:58 | 14.4 | 4:45 | 4:42 |
1h43 | 12,3 | 4:53 | 14.6 | 4:40 | 4:37 |
1h40 | 12,7 | 4:44 | 15 | 4:31 | 4:28 |
1h37 | 13,1 | 4:36 | 15.6 | 4:23 | 4:20 |
1h35 | 13,3 | 4:30 | 15.8 | 4:17 | 4:14 |
1h33 | 13,6 | 4:25 | 16.2 | 4:12 | 4:09 |
1h30 | 14,1 | 4:16 | 16.8 | 4:06 | 4:03 |
TABLEAU DES ALLURES VMA
VMA | 12.5 | 13.1 | 13.7 | 14.4 | 14.6 | 15 | 15.6 | 15.8 | 16.2 | 16.8 |
1000 | 4.48 | 4.35 | 4.23 | 4.10 | 4.07 | 4.02 | 3.51 | 3.48 | 3.42 | 3.34 |
800 | 3.54 | 3.43 | 3.33 | 3.23 | 3.20 | 3.15 | 3.07 | 3.05 | 3.00 | 2.53 |
600 | 2.54 | 2.46 | 2.39 | 2.31 | 2.29 | 2.25 | 2.19 | 2.18 | 2.14 | 2.09 |
500 | 2.24 | 2.17 | 2.11 | 2.05 | 2.03 | 2.00 | 1.55 | 1.54 | 1.51 | 1.47 |
400 | 1.54 | 1.49 | 1.44 | 1.39 | 1.38 | 1.35 | 1.32 | 1.31 | 1.28 | 1.25 |
300 | 1.24 | 1.21 | 1.17 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.03 |
200 | 55 | 53 | 51 | 48 | 48 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 |
100 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 |
PLAN D’ENTRAINEMENT
|
| SEMAINE N1 |
LUNDI | Repos | Assouplissements articulaires + Etirements |
MARDI | Seuil + VMA en nature | Endurance 20mn à 70%VMA+ 10mn à 80% VMA Seuil B= 4mn R2 + VMA = 1mn R 1mn x3 + Seuil B =8mn + (30s VMA R 30sVMA x6) 10mn allure de récupération |
MERCRED | Repos | Assouplissements articulaires + Etirements |
JEUDI | End | Endurance 60mn à 70% VMA |
VENDRE | Repos | Assouplissements articulaires + Gainage + Etirements |
SAMEDI | Seuil | Endurance 4km à 70% VMA+ Seuil A = 2000 R 2,30mn x3 10mn allure de récupération En nature 8mn Seuil A + 1,30/1,20 VMA x5 + 8mn seuil B |
DIMANCH | End | Endurance 15km à 70% VMA : ravitaillement à prévoir |
|
| SEMAINE 2 |
LUNDI | VMA nature | Endurance 25mn à 70% VMA + VMA 40s R 40s x12 + 10mn allure de récupération |
MARDI | Repos | Assouplissements articulaires + Gainage + Etirements |
MERCRED | End | Endurance 50mn à 70% VMA + Etirements |
JEUDI | Repos | Assouplissements articulaires + Etirements |
VENDRE | Seuil | Endurance 3km à 70% VMA+1km à 80%VMA Seuil A = 1000 R 2mn x8 10mn allure de récupération |
SAMEDI | Repos | Assouplissements articulaires + Etirements |
DIMANCH | End | Endurance 15km à 70% VMA : ravitaillement à prévoir |
|
| SEMAINE 3 |
LUNDI | Repos | Assouplissements articulaires + Gainage + Etirements |
MARDI | Seuil + VMA en nature | Endurance 20mn à 70% VMA + 5mn à 80% VMA 20/20x5 en déroulé placée + Seuil A = 12mn R3 + VMA 3mn R 1,30 x3+ 8mn Seuil B R2 + 10mn allure de récupération |
MERCRED | Repos | Assouplissements articulaires + Etirements |
JEUDI | End | Endurance 50mn à 70% VMA |
VENDRE | VMA | Endurance 2km à 70% VMA + 2km à 80% VMA VMA 400m R 1,15 x6 x2 R séries 3mn 10mn allure de récupération |
SAMEDI | Repos | Assouplissements articulaires + Etirements |
DIMANCH | End | Endurance 15km à 70% VMA : ravitaillement à prévoir |
|
| SEMAINE 4 Cycle de récupération |
LUNDI | Repos | Assouplissements articulaires + Etirements |
MARDI | VMA | Endurance 3km à 70% VMA Educatifs de courses VMA 200m R 40s x12 10mn allure de récupération |
MERCRED | Repos | Assouplissements articulaires + Etirements |
JEUDI | Continu | Endurance 4km à 70% VMA + 4km à 80% VMA + 3km à 70% VMA |
VENDRE | Repos | Assouplissements articulaires + Etirements |
SAMEDI | End | Endurance 17km = 10km à 70% VMA + 7km à 75% VMA |
DIMANCH | Repos | Assouplissements articulaires + Etirements |
|
| SEMAINE N5 |
LUNDI | End | Endurance 10km à 70% VMA |
MARDI | Repos | Assouplissements articulaires +Gainage + Etirements |
MERCRED | Seuil + VMA | Endurance 3km à 70% VMA + 2km à 75% VMA Educatifs de courses Seuil B 1000m R 1,30 x5 + VMA 200m R 40s x5 + 10mn allure de récupération |
JEUDI | Repos | Assouplissements articulaires + Etirements |
VENDRE | Continu | Endurance 4km à 70% VMA + 4km à 80% VMA + 3km à 85% VMA |
SAMEDI | Repos | Assouplissements articulaires + Etirements |
DIMANCH | End | Endurance 17km à 70% VMA : ravitaillement à prévoir |
|
| SEMAINE 6 |
LUNDI | Repos | Assouplissements articulaires + Etirements |
MARDI | VMA | Endurance 2km à 70% VMA + 2km à 80% VMA Educatif de courses VMA = (500 R 1,30 + 400 R 1,15 + 300 R 3mn) x3 10mn allure de récupération |
MERCRED | End | Endurance de récupération 10km + Etirements |
JEUDI | Repos | Assouplissements articulaires + Etirements |
VENDRE | Seuil | Endurance 2km à 70% VMA + 2km à 80% VMA Seuil A 2000m R 2,30 + seuil B 1000m R 3mn) x3 10mn allure de récupération |
SAMEDI | Repos | Assouplissements articulaires + Etirements |
DIMANCH | End | Endurance 18km à 70% VMA : ravitaillement à prévoir |
|
| SEMAINE 7 |
LUNDI | Repos | Assouplissements articulaires + Gainage + Etirements |
MARDI | Continu | Endurance 4km à 70% VMA + 4km à 80% VMA + 3km à seuil A + 1km en récupération |
MERCRED | Repos | Assouplissements articulaires + Etirements |
JEUDI | End | Endurance 12km à 70% VMA |
VENDRE | Seuil + VMA | Endurance 2km à 70% VMA + 2km à 80% VMA Seuil A 3000m R 3mn + VMA 200m R 1mn x5 + Seuil B 1000m R 2mn x3 10mn allure de récupération |
SAMEDI | Repos | Assouplissements articulaires + Etirements |
DIMANCH | End | Endurance 15km à 70% VMA : |
|
| SEMAINE 8 Cycle de récupération |
LUNDI | Repos | Assouplissements articulaires + Etirements |
MARDI | VMA | Endurance 3km à 70% VMA Educatifs de courses VMA 300m R 1mn x10 10mn allure de récupération |
MERCRED | Repos | Assouplissements articulaires + Etirements |
JEUDI | Continu | Endurance 4km à 70% VMA + 4km à 80% VMA + 3km à 70% VMA |
VENDRE | Repos | Assouplissements articulaires + Etirements |
SAMEDI | End | Endurance 17km = 10km à 70% VMA + 7km à 75% VMA |
DIMANCH | Repos | Assouplissements articulaires + Etirements |
|
| SEMAINE N9 |
LUNDI | End | Endurance 10km à 70% VMA |
MARDI | Repos | Assouplissements articulaires +Gainage + Etirements |
MERCRED | VMA | Endurance 3km à 70% VMA + 2km à 75% VMA Educatifs de courses VMA 1000m R 2,30 + 800m R 2mn + 400m R 1,15 x2 + 300 R 1mn x3 + 100m x4 10mn allure de récupération |
JEUDI | Repos | Assouplissements articulaires + Etirements |
VENDRE | Continu | Endurance 4km à 70% VMA + 4km à 80% VMA + 3km à 85% VMA |
SAMEDI | Repos | Assouplissements articulaires + Etirements |
DIMANCH | End | Endurance 17km à 70% VMA : ravitaillement à prévoir |
|
| SEMAINE 10 |
LUNDI | Repos | Assouplissements articulaires + Etirements |
MARDI | VMA | Endurance 2km à 70% VMA + 2km à 80% VMA Educatif de courses VMA = 400m R 1,15 x12 10mn allure de récupération |
MERCRED | End | Endurance de récupération 10km + Etirements |
JEUDI | Repos | Assouplissements articulaires + Etirements |
VENDRE | Seuil | Endurance 2km à 70% VMA + 2km à 80% VMA Seuil A 3000m R 3mn x3 10mn allure de récupération |
SAMEDI | Repos | Assouplissements articulaires + Etirements |
DIMANCH | End | Endurance 18km à 70% VMA : ravitaillement à prévoir |
|
| SEMAINE 11 |
LUNDI | Repos | Assouplissements articulaires + Gainage + Etirements |
MARDI | Continu | Endurance 3km à 70% VMA + 3km à 80% VMA + 5km à seuil A + 1km en récupération |
MERCRED | Repos | Assouplissements articulaires + Etirements |
JEUDI | End | Endurance 12km à 70% VMA |
VENDRE | Seuil | Endurance 2km à 70% VMA + 2km à 80% VMA Seuil A 3000m R 2mn + seuil B 2000m R 2,30+ Seuil B 1000m 10mn allure de récupération |
SAMEDI | Repos | Assouplissements articulaires + Etirements |
DIMANCH | End | Endurance 15km à 70% VMA |
|
| SEMAINE 12 SEMAINE DU SEMI |
LUNDI | Repos | Assouplissements articulaires + Etirements |
MARDI | VMA | Endurance 3km à 70% VMA Educatifs de courses VMA 500m R 1,30 x6 10mn allure de récupération |
MERCRED | Repos | Assouplissements articulaires + Etirements |
JEUDI | Continu | Endurance 45mn à 70% et finir à 80% VMA |
VENDRE | Repos | Assouplissements articulaires + Etirements |
SAMEDI | End | Endurance 30mn + 6 lignes droites en déroulées |
DIMANCH | SEMI | SEMI MARATHON 21,1km |
Commenter cet article