Cross de la Ville
Modalités d’inscription
- Athlètes licenciés F.F.A. : avant le jeudi 15 novembre 2012 par l'intermédiaire des clubs sur le site du Comité départemental d'athlétisme de l'Isère (http://comite-isere.athle.org – rubrique : engagement). Les clubs ont un identifiant et un mot de passe à fournir. Aucun athlète licencié FFA ne sera inscrit le dimanche matin.
- Athlètes non licenciés F.F.A. : avant le samedi 17 novembre 2012, 12h, sur le site http://usse-athle.fr. A noter : un certificat médical autorisant la pratique sportive datant de moins d'un an est à présenter le jour de la course.
- Engagements payants le dimanche sur place : au plus tard 3/4 h avant le départ de chaque course, moyennant 1 euro par coureur au profit de l'association caritative Soleil Rouge.
- Programme des épreuves
CATEGORIE | HORAIRE | DISTANCE | BOUCLES |
CADETTES / CADETS (1995-1996) | 10h40 | 3690m | TD + 1PB + 1GB +A |
JUNIORS Filles / Garçons (1993/1994) | 11h05 | 4930 m | TD + 2GB + A |
MINIMES Filles (1997/1998) | 11h40 | 3050 m | TD + 2MB + A |
MINIMES Garçons (1997/1998) | 12h05 | 3050 m | TD + 2MB + A |
BENJAMINES / BENJAMINS (1999) | 12h30 | 2450 m | TD + 2PB + A |
BENJAMINES / BENJAMINS (2000) | 12h50 | 2450 m | TD + 2PB + A |
POUSSINES / POUSSINS (2001) | 13h10 | 1430 m | TD + 1PB + A |
POUSSINES / POUSSINS (2002) | 13h25 | 1430 m | TD + 1PB + A |
SPORT ADAPTÉ | 13h40 | 1070 m | TD + 1TPB + A |
MINI-POUSSINES / MINI-POUSSINS (2003) | 14h | 1070 m | TD + 1TPB + A |
MINI-POUSSINES / MINI-POUSSINS (2004 et après) | 14h10 | 1070 m | TD + 1TPB + A |
AS FEMMES (92 et avant) | 14h20 | 6030 m | TD + 2PB + 1MB + 1GB + A |
AS HOMMES (92 et avant) | 15h | 9450 m | TD + 4GB + A |
Commenter cet article