Ci joint, le tableau des classements des athlètes sur le plan National en fonction des performances.
je vous rappelle, pour la validation d'un chrono et le classement de l'athlète, sur une 10km; il faut que celui-ci soit réalisé deux fois
Comment lire le tableau
Exemple Pascale V1 F a réalisée un chrono de 44mn sur 10km, sur le tableau elle se situe entre le R3 et R2 donc c'est le classement R3 qui est pris en compte comme elle à fait deux fois; elle sera classe R3 elle rapporte au club 5pts
10KM | 15KM | 21,1km | 42,195km | ||||||
Pts | Class | F | H | F | H | F | H | F | H |
4 | D1 | 48 | 39,58 | 1h14 | 1h | 1h45,10 | 1h25 | 4h09 | 3h08 |
5 | R3 | 45,39 | 38,01 | 1h10 | 57,15 | 1h40,35 | 1h21 | 3h55 | 2h59 |
6 | R2 | 43,18 | 36,04 | 1h07 | 54,3 | 1h35,30 | 1h17 | 3h41 | 2h50 |
7 | R1 | 40,57 | 34,07 | 1h03 | 51,45 | 1h30,25 | 1h13 | 3h27 | 2h41 |
9 | N3 | 38,36 | 32,1 | 1h00 | 49 | 1h25,20 | 1h09 | 3h13 | 2h32 |
11 | N2 | 36,15 | 30,13 | 56,25 | 46,15 | 1h20,15 | 1h05 | 2h59 | 2h22,50 |
Ci dessous le tableau des minimas pour faire le championnat de France sur les distance et les categories et aussi du sexe
10km | 21,1km | 42,195km | ||||
F | H | F | H | F | H | |
Jun | 46 | 37 | 1h55 | 1h21 | Pas | Pas |
Esp | 44 | 35 | 1h50 | 1h17 | 3h30 | 2h45 |
Sen | 43 | 34 | 1h45 | 1h15 | 3h30 | 2h45 |
V1 | 48 | 37 | 1h50 | 1h21 | 3h45 | 3h05 |
V2 | 51 | 40 | 1h55 | 1h30 | 3h52 | 3h20 |
V3 | 55 | 46 | 2h00 | 1h40 | 4h00 | 3h45 |
V4 | Pas | 51 | Pas | Pas | Pas | Pas |
V5 | Pas | 51 | Pas | Pas | Pas | Pas |
Commenter cet article